(2024년 기준)
순위 | 구분 | 지분율 |
---|---|---|
1 | 국내기관 및 개인 | 51.1% |
2 | 특수관계인 | 23.6% |
3 | 외국인 | 24.5% |
4 | 자사주 | 0.8% |
기업지배구조 핵심지표 준수 현황
구분 | 핵심지표 | 준수여부 | 비고 |
---|---|---|---|
주주 | ① 주주총회 4주 전에 소집공고 실시 | ○ | 주주총회 5주 전(30일전) 공고 |
② 전자투표 실시 | ○ | 전자투표제도 도입 | |
③ 주주총회의 집중일 이외 개최 | X | 해외종속회사 결산 지연 등의 사유로 미준수 | |
④ 배당정책 및 배당실시 계획을 연 1회 이상 주주에게 통지 | ○ | 배당결정공시, 지급공고를 통해 안내 | |
이사회 | ⑤ 최고경영자 승계정책(비상시 선임정책 포함) 마련 및 운영 | ○ | |
⑥ 내부통제정책 마련 및 운영 | ○ | CP 도입 운영, 리스크관리, 준법경영, 내부회계관리 등 운영 중 | |
⑦ 이사회 의장과 대표이사 분리 | X | 미분리 | |
⑧ 집중투표제 채택 | X | 정관상 배제 | |
⑨ 기업가치 훼손 또는 주주권익 침해에 책임이 있는 자의 임원 선임을 방지하기 위한 정책 수립 여부 | ○ | 정책수립 및 운영 | |
⑩ 6년 초과 장기재직 사외이사 부존재 | ○ | 장기재직 사외이사 부존재 | |
감사기구 | ⑪ 내부감사기구에 대한 연 1회 이상 교육 제공 | ○ | 교육계획 수립 및 제공 |
⑫ 독립적인 내부감사부서(내부감사업무 지원 조직)의 설치 | ○ | 독립적인 조직의 설치 및 운영 | |
⑬ 내부감사기구에 회계 또는 재무 전문가 존재 여부 | ○ | 감사위원회 위원 중 회계전문가 존재 | |
⑭ 내부감사기구가 분기별 1회 이상 경영진 참석 없이 외부감사인과 회의 개최 | ○ | 매 감사위원회 회의 종류 후, 경영진 참여없이 감사위원회와 외부감사인의 회의 개최 | |
⑮ 경영 관련 중요정보에 내부감사기구가 접근할 수 있는 절차를 마련하고 있는지 여부 | ○ | 감사위원회 운영규정으로 위원회의 권한 명시 |
제 56기 주주총회 결과(출석 주식수: 44,621,828 주)
최대주주 및 특수관계인 제외 출석률: 30.1%
부의안건 | 가결여부 | 찬성률 | 비고 | |
---|---|---|---|---|
제1호 의안 | ∙ 제 56기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 (이익잉여금처분계산서 포함) |
가결 | 96.6% | |
제2호 의안 | ∙ 정관 일부 변경의 건 | 가결 | 98.8% | |
제3호 의안 | ∙ 이사 선임의 건(사외이사 2명) | |||
제3-1호 | - 사외이사 손병석 선임의 건 | 가결 | 98.8% | |
제3-2호 | - 사외이사 정석우 선임의 건 | - | - | 정석우 후보자 자진 사퇴에 따른 안건 철회 |
제4호 의안 | ∙ 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건(1명) - 감사위원회 위원이 되는 사외이사 정석우 선임의 건 |
- | - | 정석우 후보자 자진 사퇴에 따른 안건 철회 |
제5호 의안 | ∙ 이사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 82.8% |
(2023년 기준)
구분 | 2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 |
---|---|---|---|---|
ESG 평가등급 | A | A | A | A |
지배구조 | A | A | A | A |
사회 | B+ | A+ | A | B+ |
환경 | A | A | A | A |
※ 평가기관 : 한국ESG기준원(KCGS)